Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna nazaran, Merkez Bankası‘nın toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 786 milyon dolar azaldı.
BRÜT DÖVİZ REZERVLER 4,25 MİLYAR DOLAR AZALDI
30 Temmuz’da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 253 milyon dolar azalışla 46 milyar 673 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Temmuz’da 50 milyar 926 milyon dolar düzeyindeydi.,
ALTIN REZERVLER 1,46 MİLYAR DOLAR ARTTI
Kelam konusu periyotta altın rezervleri, 1 milyar 467 milyon dolar artışla 42 milyar 105 milyon dolardan 43 milyar 572 milyon dolara yükseldi.
TOPLAM REZERVLER 90,24 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ
Böylelikle Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, geçen hafta bir evvelki haftaya kıyasla 2 milyar 786 milyon dolar azalışla 93 milyar 31 milyon dolardan 90 milyar 245 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri tarihler prestijiyle şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.12.2018 | 19.950 | 71.980 | 91.930 |
25.01.2019 | 19.862 | 73.470 | 93.332 |
22.02.2019 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
29.03.2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
26.04.2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
31.05.2019 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
28.06.2019 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
26.07.2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
29.08.2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
27.09.2019 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
25.10.2019 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
29.11.2019 | 26.475 | 78.274 | 104.749 |
27.12.2019 | 25.079 | 81.240 | 106.319 |
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
08.05.2020 | 34.684 | 51.149 | 85.833 |
15.05.2020 | 35.535 | 48.894 | 84.429 |
22.05.2020 | 36.812 | 55.595 | 92.407 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
03.07.2020 | 39.160 | 51.344 | 90.504 |
10.07.2020 | 40.425 | 49.611 | 90.036 |
17.07.2020 | 40.229 | 49.230 | 89.459 |
24.07.2020 | 42.105 | 50.926 | 93.031 |
30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 |
Kaynak: AA
Haberler.com