Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna nazaran, 19 Haziran’da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 261 milyon dolar azalışla 53 milyar 222 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 12 Haziran’da 55 milyar 483 milyon dolar seviyesindeydi.
ALTIN REZERVLERİ 792 MİLYON DOLAR ARTTI
Laf konusu devirde altın rezervleri, 792 milyon dolar artışla 37 milyar 579 milyon dolardan 38 milyar 371 milyon dolara çıktı.
YEKUN REZERVLER 1,46 MİLYAR DOLAR AZALDI
Böylelikle Merkez Bankasının yekun rezervleri, geçen hafta bir evvelki haftaya kıyasla 1 milyar 469 milyon dolar azalışla 93 milyar 62 milyon dolardan 91 milyar 593 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Yekun Rezervler |
28.12.2018 | 19.950 | 71.980 | 91.930 |
25.01.2019 | 19.862 | 73.470 | 93.332 |
22.02.2019 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
29.03.2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
26.04.2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
31.05.2019 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
28.06.2019 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
26.07.2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
29.08.2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
27.09.2019 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
25.10.2019 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
29.11.2019 | 26.475 | 78.274 | 104.749 |
27.12.2019 | 25.079 | 81.240 | 106.319 |
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
8.05.2020 | 34.684 | 51.149 | 85.833 |
15.05.2020 | 35.535 | 48.894 | 84.429 |
22.05.2020 | 36.812 | 55.595 | 92.407 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
5.06.2020 | 36.610 | 55.610 | 92.220 |
12.06.2020 | 37.579 | 55.483 | 93.062 |
19.06.2020 | 38.371 | 53.222 | 91.593 |
Kaynak: AA
Haberler.com